Thermostate

Thermostate
Kühlmittelthermostate,weitere Ausführungen auf Anfrage
Kühlmittelthermostate,weitere Ausführungen auf Anfrage
Für weitere Details bitte auf die Artikelnummer klicken! Erklärung der Piktogramme | |||||||
TT00.0205.79 | 54/30/28 | 79 | |||||
TT00.0205.91 | 54/30/28 | 91 | |||||
TT00.0217.92 | 48,7/--/18,5 | 92 | |||||
TT00.0218.74 | 54/--/20 | 74 | |||||
TT00.0225.80 | 67/35/25,5 | 80 | 075121113 | VW | |||
TT00.0233.82 | 54/30/31 | 82 | |||||
TT00.0235.79 | 54/27/24,5 | 79 | 4703088 | FIAT | |||
TT00.0248.82 | 54/--/23 | 82 | |||||
TT00.0253.88 | 52/27/34,5 | 88 | |||||
TT00.0256.82 | 47,7/30/34 | 82 | |||||
TT00.0258.76 | 54/30/31 | 76 | 273953 / 27399514 / 273952 / 273952 / 1544098 | VOLVO | |||
TT00.0258.81 | 54/30/31 | 81 | MD997-461 | MITSUBISHI | |||
TT00.0260.82 | 54/--/23 | 82 | |||||
TT00.0280.87 | 54/35/31 | 87 | 068121113H | VW | |||
TT00.0288.80 | 54/35/31 | 80 | 056121113A | VW | |||
TT00.0288.87 | 54/35/31 | 87 | 056121113D / 068121113C / 044121113 / 068121113D | VW | |||
TT00.0299.80 | 46/30/22 | 80 |

Thermostate
Kühlmittelthermostate,weitere Ausführungen auf Anfrage
Kühlmittelthermostate,weitere Ausführungen auf Anfrage
Für weitere Details bitte auf die Artikelnummer klicken! Erklärung der Piktogramme | |||||||
TT00.0214.75 | 92/55/42 | 75 | 1395856 | SCANIA | |||
TT00.0214.79 | 92/55/42 | 79 | 283281 | SCANIA | |||
TT00.0214.80 | 92/55/42 | 80 | |||||
TT00.0226.80 | 67/35/25,5 | 80 | 0022037575 | MERCEDES | |||
TT00.0226.87 | 67/35/25,5 | 87 | 025121113E/F | VW | |||
TT00.0229.87 | 67/35/25,5 | 87 | 069121113 | VW | |||
TT00.0232.71 | 67/44/25,5 | 71 | 51064020042-52-57 / 51064020062-68 | MAN | |||
TT00.0232.79 | 67/44/25,5 | 79 | 98420718 / 9847517 / 51064020034-43-44-49-64 | IVECO / MAN | |||
TT00.0232.83 | 67/44/25,5 | 83 | 51064020066 / 51064020063 | MAN | |||
TT00.0234.75 | 67/43/25,5 | 75 | 104159 | DAF | |||
TT00.0234.79 | 67/43/25,5 | 79 | 751872 | VOLVO | |||
TT00.0234.87 | 67/43/25,5 | 87 | |||||
TT00.0236.74 | 67/43/25,5 | 74 | |||||
TT00.0236.75 | 67/43/25,5 | 75 | 4807495 | IVECO | |||
TT00.0236.79 | 67/43/25,5 | 79 | 0032039175 / 0032039275 / 0042038575 / 52032775 / 4807942 / 4738161 / 4738169 / 4749727 | MERCEDES / IVECO | |||
TT00.0236.80 | 67/43/25,5 | 80 | |||||
TT00.0236.83 | 67/43/25,5 | 83 | 0012036975 / 0022033275 / 0032032875 / 0032037375 / 8.312.000.588 | MERCEDES / SETRA KÄSS. | |||
TT00.0237.80 | 67/30/25,5 | 80 | |||||
TT00.0281.85 | 67/41,7/33,1 | 85 | 6012000015 | MERCEDES | |||
TT00.0281.87 | 67/41,7/33,1 | 87 |

Thermostate
Kühlmittelthermostate,weitere Ausführungen auf Anfrage
Kühlmittelthermostate,weitere Ausführungen auf Anfrage
Für weitere Details bitte auf die Artikelnummer klicken! Erklärung der Piktogramme | |||||||
TT00.0319.83 | 122,5/43/25 | 83 | 1358995 / 1404924 | SCANIA |