Tanksensors Float-Operated THG

Float-operated sensor
Robust passivated metal housing
Robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA10.3001.02 | 399 / 331 / 238 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3001.12 | 523 / 462 / 342 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3002.02 | 619 / 531 / 382 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3002.12 | 591 / 519 / 375 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3003.02 | 115 / 114 / 165 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3003.12 | 224 / 203 / 155 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3004.02 | 224 / 203 / 155 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3004.12 | 263 / 217 / 156 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3005.02 | 263 / 217 / 155 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3006.12 | 780 / 570 / 410 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3007.0201 | 495 / 504 / 371 | 155 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3007.12 | 495 / 504 / 371 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3008.02 | 156 / 148 / 107 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3008.12 | 447 / 374 / 275 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3009.02 | 279 / 228 / 165 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3010.12 | 206 / 170 / 130 | 181 | 4 | 55 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..25 | DIN 6.3x0.9 | |
FA10.3011.12 | 854 / 608 / 438 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3012.02 | 156 / 148 / 107 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3013.12 | 526 / 488 / 369 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3014.02 | 320 / 269 / 200 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3014.1201 | 209 / 166 / 129 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3016.12 | 259 / 225 / 164 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.3017.12 | 810 / 690 / 507 | 500 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..25 | DIN 6.3x0.9 | |
FA10.3018.12 | 542 / 462 / 342 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..25 | DIN 6.3x0.9 | |
FA10.3021.12 | 224 / 203 / 155 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..25 | DIN 6.3x0.9 | |
FA50.3000.01 | 209 / 172 / 147 | 3 | 180 | 60 / 6x60° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA50.3000.0101 | 209 / 172 / 147 | 4 | 330 | 60 / 6x60° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor
Robust passivated metal housing, TFR-Thick-Film-Resistor
Robust passivated metal housing, TFR-Thick-Film-Resistor
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA10.3022.12 | 263 / 217 / 156 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor bayonet fitting, installation lateral
Robust passivated metal housing
Robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA30.5000.11 | 256 / 510 / 374 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA30.5001.11 | 225 / 502 / 370 | 120 | 5 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA30.5002.11 | 339 / 655 / 475 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA30.5004.11 | 309 / 534 / 378 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA30.5005.11 | 503 / 974 / 714 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA30.5006.11 | 598 / 1165 / 854 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor, adjustable, bajonet fitting, suction and return pipes M16x1,5
Level arm adjustable in length and radius, tube length adjustable, suction and return pipes for auxilary heating and engine, filter stainless steel, tank vent valve
Level arm adjustable in length and radius, tube length adjustable, suction and return pipes for auxilary heating and engine, filter stainless steel, tank vent valve
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FH30.2001.12 | 700 / -- / 900 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 |

Float-operated sensor, bajonet fitting, suction and return pipes, fitting M16x1,5
Robust passivated metal housing, filter stainless steel, tank vent valve
Robust passivated metal housing, filter stainless steel, tank vent valve
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA30.2001.16 | 915 / -- / 537 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M5 | |
FA30.2002.06 | 475 / -- / 180 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2002.16 | 463 / -- / 270 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2004.06 | 745 / -- / -- | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2005.06 | 525 / -- / -- | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2006.06 | 425 / -- / -- | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2009.06 | 265 / -- / -- | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2012.06 | 265 / -- / 100 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2020.06 | 370 / -- / 210 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2023.06 | 495 / -- / 225 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2024.06 | 495 / -- / 240 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2031.0601 | 539 / 451 / 326 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2033.06 | 340 / -- / 195 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2037.06 | 495 / -- / -- | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2038.06 | 690 / -- / 415 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2038.0601 | 690 / -- / 415 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2038.0602 | 690 / -- / 460 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2038.0603 | 690 / -- / 460 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2039.06 | 610 / -- / 335 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2039.0601 | 610 / -- / 335 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2040.06 | 640 / -- / 365 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2041.06 | 420 / -- / 246 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2041.0601 | 420 / -- / 185 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2041.0602 | 420 / -- / 266 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2042.06 | 530 / -- / 340 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2042.0601 | 520 / -- / 331 | 3 | 180 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2043.06 | 570 / -- / 370 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2043.0601 | 570 / -- / 370 | 3 | 180 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2044.06 | 490 / -- / 302 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2044.0601 | 490 / -- / 302 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2045.06 | 370 / -- / 302 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2046.06 | 300 / -- / 116 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2047.06 | 340 / -- / 227 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2048.06 | 590 / -- / 381 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2049.06 | 550 / -- / 354 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2050.06 | 290 / -- / 172 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2052.06 | 330 / -- / 220 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2056.06 | 395 / -- / 115 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2057.06 | 235 / -- / 110 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2058.06 | 350 / -- / 218 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 | |
FA30.2059.06 | 305 / -- / 157 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4 |

Float-operated sensor, bajonet fitting , suction and return pipes
Suction and return pipes for auxilary heating and engine, filter stainless steel, tank vent valve
Suction and return pipes for auxilary heating and engine, filter stainless steel, tank vent valve
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FH30.2002.16 | 640 / -- / 440 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2002.1601 | 640 / -- / 440 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..25 | M4, M5 | |
FH30.2002.1602 | 640 / -- / 440 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..26 | M4, M5 | |
FH30.2002.1603 | 640 / -- / 440 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..27 | M4, M5 | |
FH30.2002.1604 | 640 / -- / 440 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..28 | M4, M5 | |
FH30.2003.16 | 530 / -- / 340 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2003.1601 | 530 / -- / 340 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..25 | M4, M5 | |
FH30.2003.1602 | 530 / -- / 340 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..26 | M4, M5 | |
FH30.2003.1603 | 530 / -- / 340 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..27 | M4, M5 | |
FH30.2003.1604 | 530 / -- / 340 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..28 | M4, M5 | |
FH30.2004.16 | 610 / -- / 423 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2004.1601 | 610 / -- / 423 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..25 | M4, M5 | |
FH30.2004.1602 | 610 / -- / 423 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..26 | M4, M5 | |
FH30.2004.1603 | 610 / -- / 423 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..27 | M4, M5 | |
FH30.2004.1604 | 610 / -- / 423 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..28 | M4, M5 | |
FH30.2005.16 | 690 / -- / 488 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2005.1601 | 690 / -- / 488 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2005.1602 | 690 / -- / 488 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2005.1603 | 690 / -- / 488 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2006.16 | 420 / -- / 266 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2006.1601 | 420 / -- / 266 | 180 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2006.1602 | 420 / -- / 266 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2006.1603 | 420 / -- / 266 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2006.1604 | 420 / -- / 266 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2007.16 | 690 / -- / 488 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2008.16 | 570 / -- / 390 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2008.1601 | 570 / -- / 390 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2008.1602 | 570 / -- / 390 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2008.1603 | 570 / -- / 390 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2008.1604 | 570 / -- / 390 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2009.16 | 490 / -- / 329 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2009.1601 | 490 / -- / 329 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2009.1602 | 490 / -- / 329 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2009.1603 | 490 / -- / 329 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2009.1604 | 490 / -- / 329 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2010.16 | 370 / -- / 241 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2010.1601 | 370 / -- / 241 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2010.1602 | 370 / -- / 241 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2010.1603 | 370 / -- / 241 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2010.1604 | 370 / -- / 241 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2011.16 | 290 / -- / 186 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2011.1601 | 290 / -- / 186 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2011.1602 | 290 / -- / 186 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2011.1603 | 290 / -- / 186 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2011.1604 | 290 / -- / 186 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2012.16 | 570 / 500 / 368 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2013.16 | 660 / -- / 456 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2013.1601 | 660 / -- / 456 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2013.1602 | 660 / -- / 456 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2013.1603 | 660 / -- / 456 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2013.1604 | 660 / -- / 456 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2014.16 | 505 / -- / 344 | 73 | 8 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2015.16 | 350 / -- / 230 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2015.1601 | 350 / -- / 230 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2015.1602 | 350 / -- / 230 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2015.1603 | 350 / -- / 230 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2015.1604 | 350 / -- / 230 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2016.16 | 340 / -- / 214 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2016.1601 | 340 / -- / 214 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2016.1602 | 340 / -- / 214 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2016.1603 | 340 / -- / 214 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2017.16 | 500 / -- / 338 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2017.1601 | 500 / -- / 338 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2017.1602 | 500 / -- / 337 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2017.1603 | 500 / -- / 337 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2017.1604 | 500 / -- / 337 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2018.16 | 330 / -- / 210 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2018.1601 | 330 / -- / 210 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2018.1602 | 330 / -- / 208 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2018.1603 | 330 / -- / 208 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2018.1604 | 330 / -- / 208 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2019.16 | 260 / -- / 156 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2019.1601 | 260 / -- / 156 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2019.1602 | 260 / -- / 155 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2019.1603 | 260 / -- / 155 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2019.1604 | 260 / -- / 155 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2020.16 | 360 / -- / 233 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2021.16 | 390 / -- / 258 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2022.16 | 590 / -- / 400 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2022.1601 | 590 / -- / 403 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2022.1602 | 590 / -- / 403 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2022.1603 | 590 / -- / 403 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2022.1604 | 590 / -- / 403 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2023.16 | 470 / -- / 312 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2023.1601 | 470 / -- / 312 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2023.1602 | 470 / -- / 312 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2023.1603 | 470 / -- / 312 | 30 | 240 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 | |
FH30.2023.1604 | 470 / -- / 312 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M4, M5 |

Float-operated sensor, installation lateral
Robust passivated metal housing
Robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA10.5003.12 | 181 / 190 / 140 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.5010.12 | 62 / 102 / 74 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor, installation lateral
Robust passivated metal housing
Robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA50.5000.12 | 297 / 280 / 203 | 180 | 3 | 60 / 6x60° | 6..25 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor, installation lateral
bayonet fitting, suction pipe
bayonet fitting, suction pipe
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FI30.5000.11 | 279 / 556 / 400 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor, installation lateral
bayonet fitting, suction pipe
bayonet fitting, suction pipe
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FI30.5001.11 | 304 / 556 / 408 | 120 | 5 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FI32.5001.11 | 390 / 759 / 556 | 180 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor adjustable, incl. accessories
Level arm and tube length adjustable, robust passivated metal housing
Level arm and tube length adjustable, robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA10.0001.03 | 160..610 / -- / 52..430 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | M4 | |
FA10.0001.0301 | 160..610 / -- / 52..430 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 / 45° | |
FA50.0001.03 | 160..610 / -- / 52..430 | 180 | 3 | 60 / 6x60° | 6..24 | M4 |

Float-operated sensor, adjustable, bajonet fitting, suction and return pipes M16x1,5
Level arm adjustable in length and radius, tube length adjustable, robust passivated metal housing
Level arm adjustable in length and radius, tube length adjustable, robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA30.2000.06 | 700 / -- / 900 | 180 | 3 | 54 / Bajonett | 6..24 | M5 | |
FA30.2000.0601 | 700 / -- / 900 | 3 | 180 | 54 / Bajonett | 6..24 | M5 | |
FA30.2025.06 | 700 / -- / 900 | 10 | 180 | 54 / Bajonett | 6..24 | M5 | |
FA30.2051.06 | 700 / -- / 900 | 500 | 10 | 54 / Bajonett | 6..24 | M5 | |
FA30.2054.06 | 700 / -- / 900 | 8 | 73 | 54 / Bajonett | 6..24 | M5 | |
FA30.2055.06 | 700 / -- / 900 | 4 | 330 | 54 / Bajonett | 6..24 | M5 |

Float-operated sensor, installation lateral
Robust passivated metal housing
Robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA10.5000.0101 | 191 / 188 / 234 | 155 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.5001.12 | 224 / 308 / 231 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.5002.0201 | 116 / 168 / 122 | 30 | 240 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.5002.12 | 233 / 428 / 130 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA10.5004.02 | 314 / 436 / 332 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | M4 | |
FA10.5009.0201 | 195 / 258 / 264 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA50.5002.12 | 195 / 258 / 195 | 180 | 3 | 60 / 6x60° | 6..26 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor, installation lateral, insulated return
Robust passivated metal housing
Robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA10.5008.02 | 90 / 121 / 89 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA11.5000.0201 | 322 / 613 / 434 | 180 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |

Float-operated sensor, installation lateral, insulated return
Robust passivated metal housing
Robust passivated metal housing
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
FA11.5002.1201 | 168 / 300 / 202 | 500 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA11.5003.1201 | 344 / 655 / 463 | 500 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA11.5004.1201 | 207 / 382 / 270 | 500 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA11.5005.1201 | 142 / 252 / 178 | 500 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA11.5006.1201 | 134 / 239 / 168 | 500 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 | |
FA11.5007.1201 | 426 / 852 / 602 | 500 | 10 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 6..24 | DIN 6.3x0.8 |