Capacitive Tanksensors KTS

Capacitive level sensor KTS CAN-Bus
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable directly to the CAN-Bus
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable directly to the CAN-Bus
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
KA13.0601.A000 | 601 | CAN Bus | CAN Bus | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA13.0721.A000 | 721 | CAN Bus | CAN Bus | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA13.0741.A000 | 741 | CAN Bus | CAN Bus | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | Deutsch DT 8p |

Capacitive level sensor KTS
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
KA11.0380.3000 | 380 | 4,5V | 0,5V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.0430.5000 | 430 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.0480.3000 | 480 | 4,5V | 0,5V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.0510.3000 | 510 | 4,5V | 0,5V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.0595.3000 | 595 | 4,5V | 0,5V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.0730.1000 | 730 | 180 | 3 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.0860.3000 | 860 | 4,5V | 0,5V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP SuperSeal 3polig | |
KA11.1000.3000 | 1000 | 4,5V | 0,5V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP SuperSeal 3polig | |
KA11.1020.5001 | 1020 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.1035.5000 | 1035 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.1065.5000 | 1065 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.1140.5000 | 1140 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.1210.5000 | 1210 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.1315.5000 | 1315 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.1340.4000 | 1340 | 4,0V | 1,1V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 | |
KA11.1340.5000 | 1340 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP Bajo DIN 72585 |

Capacitive level sensor KTS
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
KA11.0270.S001 | 270 | 180 | 6 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP 6,3 FASTON 6polig | |
KA11.0370.S001 | 370 | 180 | 6 | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | AMP 6,3 FASTON 6polig | |
KA11.1020.5000 | 1020 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | Deutsch DT 4p | |
KA11.1340.5001 | 1340 | 4,75V | 0,25V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | Deutsch DT 3p | |
KA13.0460.4000 | 460 | 1,0V | 4,0V | 54 / 72°;68°;80°;68°;72° | 12..24 | Deutsch DT 4p |

Capacitive level sensor KTS
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
KA53.0395.2000 | 395 | 10 | 250 | 60 / 6x60° | 12..24 | AMP 6,3 FASTON 4polig | |
KA53.0395.2001 | 395 | 8 | 330 | 60 / 6x60° | 12..24 | AMP 6,3 FASTON 4polig | |
KA53.0460.2001 | 460 | 5 | 330 | 60 / 6x60° | 12..24 | AMP 6,3 FASTON 4polig |

Capacitive level sensor KTS CAN-Bus
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable directly to the CAN-Bus
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable directly to the CAN-Bus
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
KA41.0785.A000 | 785 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA41.0830.A000 | 830 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA41.0845.A000 | 845 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA41.0970.A000 | 970 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA41.1060.A000 | 1060 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.0540.A000 | 540 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.0590.A000 | 590 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.0741.A000 | 741 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.0761.A000 | 761 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.0865.A000 | 865 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.0970.A000 | 970 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.0980.A000 | 980 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.1065.A000 | 1065 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p | |
KA43.1170.A000 | 1170 | CAN Bus | CAN Bus | 80 / 6x60° | 12..24 | Deutsch DT 8p |

Capacitive level sensor KTS
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
Flange diecast aluminium, sensor tube aluminium profile, elctrical connection via cable
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
KA43.0520.2000 | 520 | 15 | 70 | 80 / 6x60° | 12..24 | ITT SureSeal 4p | |
KA43.0685.2000 | 685 | 10 | 180 | 80 / 6x60° | 12..24 | ITT SureSeal 4p |