Temperature Sensors and Switches

Temperature sensor digital DS18B20
housing stainless steel, extended temperature range -40°C - +130°C, screend cable, insulatad return
housing stainless steel, extended temperature range -40°C - +130°C, screend cable, insulatad return
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TR00.1000.9Z01 | -55°C..125°C | digital | 8mm, plug-in | ohne, none | AMP Superseal 2polig | 23 |

Temperature sensor -40°C..250°C, PT-element, insulated return 2-pin
PT-element, normalized characteristic
PT-element, normalized characteristic
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TZ14.1000.0Z | -40..250°C | PT1000 | M14x1,5 | 19 | AMP 2polig Junior Timer | 29 | |
TZ16.1000.0Z | -40..250°C | PT1000 | M16x1,5 | 19 | AMP 2polig Junior Timer | 29 | |
TZ18.1000.0Z | -40..250°C | PT1000 | M18x1,5 | 22 | AMP 2polig Junior Timer | 29 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC switch, normally open
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode gradual, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode gradual, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TB14.2080.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 80° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2090.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 90° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2092.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 92° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2094.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 94° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2096.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 96° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2098.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 98° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2100.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 100° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2103.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 103° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2105.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 105° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2106.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 106° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2108.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 108° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2110.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 110° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2113.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 113° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2115.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 115° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2118.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 118° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB16.2110.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 110° ± 3° | M16x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB50.2090.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 90° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB50.2095.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 95° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB50.2100.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 100° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB50.2103.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 103° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB50.2105.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 105° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB64.2095.06 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 95° ± 3° | 5/8-18UNF | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TD14.2110.06 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 110° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TD14.2115.06 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 115° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TD14.2120.06 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 120° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TD14.2130.06 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 130° ± 5° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TD14.2135.06 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 135° ± 5° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TD14.2140.06 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 140° ± 10° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 / 4,8 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC switch, normally open
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TB14.2080.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 80° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2092.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 92° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2096.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 96° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2100.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 100° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2106.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 106° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2110.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 110° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB14.2118.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 118° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB16.2096.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 96° ± 3° | M16x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TB50.2100.56 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 100° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 | |
TD14.4113.56 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 113° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 4,8 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC switch, normally open
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TB14.2080.5W01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 80° ± 3° | M14x1,5 | 19 | SL10 Bajonett, Ø 18mm, 2polig | |
TB14.2096.5W01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 96° ± 3° | M14x1,5 | 19 | SL10 Bajonett, Ø 18mm, 2polig | |
TB14.2100.5W | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 100° ± 3° | M14x1,5 | 19 | SL10 Bajonett, Ø 18mm, 2polig | |
TB14.2106.5W01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 106° ± 3° | M14x1,5 | 19 | SL10 Bajonett, Ø 18mm, 2polig |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC switch, normally open
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V, with connection cable
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V, with connection cable
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TB14.2095.08 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 95° ± 3° | M14x1,5 | 22 | TYCO | |
TB14.2100.08 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 100° ± 3° | M14x1,5 | 22 | TYCO |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC switch, normally open
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TB16.2110.51 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 110° ± 3° | M16x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 6,3 | |
TD14.4050.51 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 50° ± 3° | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 / 6,3 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TA06.0000.09 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M10x1 | 13 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TA10.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M10x1,5 | 17 | DIN 6,3 | 29 | |
TA10.0000.09 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M10x1,5 | 13 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TA13.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M14x1,25 | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA14.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TA14.0000.03 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M14x1,5 | 19 | M4 | 29 | |
TA14.0000.11 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M14x1,5 | 17 | DIN6,3 | 12 | |
TA15.0000.03 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M14x1,5T | 19 | M4 | 29 | |
TA16.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M16x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TA18.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA20.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M20x1,5 | 27 | DIN 6,3 | 29 | |
TA50.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 1/2-14-NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA52.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 1/4-18-NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA54.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 3/8-18NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA60.0000.09 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 1/8-27-NPTF | 13 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TA64.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 5/8-18UNF | 19 | DIN6,3 | 29 | |
TA67.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 3/8-BSPT | 19 | DIN6,3 | 29 | |
TA67.0000.51 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 3/8-18NPTF | 22 | DIN 6,3 | 16 | |
TA73.0000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 5/8-18UNF-2A | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TC06.0000.07 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M10x1 | 14 | R4 | 17 | |
TC07.0000.07 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | R4 | 17 | DIN 6,3 | 29 | |
TC10.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M10x1,5 | 17 | DIN 6,3 | 29 | |
TC12.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M12x1,5 | 17 | DIN 6,3 | 29 | |
TC14.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TC16.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M16x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TC16.0000.11 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M16x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 15 | |
TC18.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TC20.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M20x1,5 | 27 | DIN 6,3 | 29 | |
TC52.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/4"-18-NPTF | 19 | DIN 6,3 | 29 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC insulated return 2pin
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TA14.1000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TA16.1000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M16x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA18.1000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA52.1000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 1/4-18-NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TA54.1000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 3/8-18NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC insulated return 2pin
M14x1,5 MF DIN6,3
M14x1,5 MF DIN6,3
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TA14.1000.0Z | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | M14x1,5 | 19 | AMP 2polig Junior Timer | 29 | |
TA50.1000.0Z | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 1/2-14-NPTF | 22 | AMP 2polig Junior Timer | 29 | |
TC14.1000.Z0 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M14x1,5 | 19 | AMP 2polig Junior Timer | 29 | |
TC50.1000.Z0 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/2"-14NPTF | 19 | AMP 2polig Junior Timer | 29 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC insulated return 2pin
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TA50.1000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 1/2-14-NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TC50.1000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/2"-14-NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TC52.1000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/4"-18-NPTF | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TC54.1000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 3/8"-18NPTF | 19 | DIN 6,3 | 29 |

Temperature sensor 40°C..120°C, NTC insulated return 2pin
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
Thermistor 90°C = 51,2 Ω, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TA64.1000.01 | 40°C..120°C | 287,4..22,7 | 5/8-18UNF | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TC14.1000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | |
TC16.1000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M16x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TC18.1000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M18x1,5 | 24 | DIN 6,3 | 29 |

Temperature sensor 50°C..150°C, NTC
Thermistor 120°C = 36,5 Ω, 6V..24V
Thermistor 120°C = 36,5 Ω, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TC06.0000.09 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M10x1 | 12 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TC06.0000.0901 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M10x1 | 12 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TC10.0000.09 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M10x1,5 | 13 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TC10.0000.0902 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M10x1,5 | 12 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TC14.0000.19 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M14x1,5 | 17 | DIN6,3 (T) | 12,5 | |
TC16.0000.09 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M16x1,5 | 19 | DIN 6,3 (T) | 29 | |
TC16.0000.19 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M16x1,5 | 19 | DIN 6,3 (T) | 15 | |
TC60.0000.09 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/8"-27-NPTF | 13 | DIN 6,3 (T) | 21 | |
TC60.0000.0901 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/8"-27-NPTF | 1/2" | DIN 6,3 (T) | 21 |

Temperature sensor 50°C..150°C, NTC
Thermistor 120°C = 36,5 Ω, 6V..24V
Thermistor 120°C = 36,5 Ω, 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TC50.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/2"-14-NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TC50.0000.03 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/2"-14-NPTF | 22 | M4 | 29 | |
TC50.0000.51 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/2" 14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TC54.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 3/8"-18NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TC58.0000.01 | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | 1/2-20NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | |
TK50.2100.51 | 100° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 31 | ||
TK50.2105.51 | 105° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 31 | ||
TK50.2110.51 | 110° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 31 | ||
TK50.2113.51 | 113° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 31 |

Temperature sensor 50°C..150°C, NTC insulated return 2pin
Thermistor 120°C = 36,5 Ω 6V..24V
Thermistor 120°C = 36,5 Ω 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TC14.1000.0U | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M14x1,5 | 19 | Bosch Compact 2polig | 29 | |
TC16.1000.0U | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M16x1,5 | 19 | Bosch Compact 2polig | 29 |

Temperature sensor 50°C..150°C, NTC insulated return 2pin
Thermistor 120°C = 36,5 Ω 6V..24V
Thermistor 120°C = 36,5 Ω 6V..24V
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TC16.1000.0S | 50°C..150°C | 322,2..18,6 | M16x1,5 | 19 | Delphi GT150 2polig | 29 |

Temperature switch 100W, type 1, insulated return, normally open
Switching power 100 W (max.8A) non inductive, contact mode snap disc, 6V..30V
Switching power 100 W (max.8A) non inductive, contact mode snap disc, 6V..30V
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TL06.3064.01 | 64°C / 54°C | M10x1 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL06.5035.01 | 35°C / 25°C | M10x1 | 22 | DIN 6,3 | 29 | Dichtring / sealing ring | |
TL06.5055.01 | 55°C / 45°C | M10x1 | 22 | DIN 6,3 | 29 | Dichtring / sealing ring | |
TL14.3055.01 | 55°C / 45°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL14.3064.01 | 64°C / 60°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3070.01 | 70°C / 65°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL14.3096.01 | 96°C / 92°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL14.3110.01 | 110°C / 105°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL14.3113.01 | 113°C / 103°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL18.3092.01 | 92°C / 82°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL18.5095.01 | 95°C / 80°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL50.3096.01 | 96°C / 86°C | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 25 |

Temperature switch 100W, type 2, insulated return, normally open
Switching power 100 W (max.8A) non inductive, contact mode snap disc, 6V..30V
Switching power 100 W (max.8A) non inductive, contact mode snap disc, 6V..30V
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TL06.3064.0101 | 64°C / 54°C | M10x1 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL12.3055.0101 | 55°C / 50°C | M12x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 12 | ||
TL14.3055.0101 | 55°C / 50°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3070.0101 | 70°C / 65°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3075.0101 | 75°C / 70°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3080.01 | 80°C / 75°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3085.0101 | 85°C / 80°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3090.0101 | 90°C / 85°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3095.0101 | 80°C / 75°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3096.0101 | 96°C / 92°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3100.0101 | 100°C / 70°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3110.0101 | 110°C / 105°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.3117.0101 | 117°C / 106°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.5040.0101 | 40/ 33°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.5064.0101 | 64°C/60°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.5070.0101 | 70°C / 60°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.5085.0101 | 85°C / 80°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.5100.0101 | 100°C / 70°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.5110.0101 | 110°C / 103°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL14.5117.0102 | 115°C / 104°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL16.3050.0101 | 50°C / 40°C | M16x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 12 | ||
TL16.5050.0101 | 50°C / 40°C | M16x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 12 | ||
TL18.3090.0101 | 90°C / 82°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.3092.0101 | 92°C / 82°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.3096.0101 | 96°C / 92°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.3100.0101 | 100°C / 95°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.3105.0101 | 105°C / 99°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.3110.0101 | 110°C / 103°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.3115.0101 | 115°C / 108°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.5085.0101 | 85°C /70°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.5095.0101 | 95°C / 80°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL18.5110.0101 | 110°C / 103°C | M18x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL62.3118.0101 | 118°C / 101°C | 3/4-16-UNF-3A | 22 | DIN 6,3 | 11 | ||
TL80.3045.01 | 45°C | G1/2" BSPP | 22 | DIN 6,3 | 11 |

Temperature switch 100W, type 3, insulated return, normally open
Switching power 100 W (max.8A) non inductive, contact mode snap disc, 6V..30V
Switching power 100 W (max.8A) non inductive, contact mode snap disc, 6V..30V
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TL14.3100.51 | 100°C | M14x1,5 | 22 | DIN 6,3 | 25 | ||
TL22.3055.51 | 55°C / 50°C | M22x1,5 | 29 | DIN 6,3 | 12 | ||
TL22.3135.51 | 135°C / 122°C | M22x1,5 | 29 | DIN 6,3 | 12 |

Temperature switch 3W, type 1, normally open
Switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode gradual, 6V..24V
Switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode gradual, 6V..24V
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TK14.2040.01 | 40° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2055.01 | 55° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2060.01 | 60° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2065.01 | 65° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2070.01 | 70° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2075.01 | 75° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2080.01 | 80° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2085.01 | 85° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2090.01 | 90° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2092.01 | 92° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2093.01 | 93° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2095.01 | 95° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2096.01 | 96° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2097.01 | 97° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2098.01 | 98° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2102.01 | 102° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2105.01 | 105° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2110.01 | 110° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2115.01 | 115° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2120.01 | 120° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2130.01 | 130° ± 5° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2140.01 | 140° ± 10° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2150.01 | 150° ± 10° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK50.2095.01 | 95° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK50.2103.01 | 103° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK50.2105.01 | 105° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK50.2110.01 | 110° ± 3° | 1/2-14 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK54.2103.01 | 103° ± 3° | 3/8-18 NPTF | 22 | DIN 6,3 | 29 |

Temperature switch 3W, type 2, normally open
Switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
Switching power 1.2 to 3.0 W non inductive, contact mode snap disc, 6V..24V
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for more details click on the articlenumber please! Pictograms | |||||||
TK14.2035.51 | 35° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2040.51 | 40° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2055.51 | 55° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2085.51 | 85° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
TK14.2092.51 | 92° ± 3° | M14x1,5 | 19 | DIN 6,3 | 29 | ||
